[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.07.29"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r3kbnr/pbqnpppp/1ppp4/8/3PP3/2P1BP2/PP1Q2PP/RN2KBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:13"]
[GameEndTime "2024-07-29T10:35:34.011 UTC"]
[GameStartTime "2024-07-29T10:35:20.230 UTC"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "34.22+0.34"]

1. c4 {+0.91 10/24 1292 14336} a6 {-0.73 12/30 2370 26727}
2. Nc3 {+0.93 11/25 959 16954} Ngf6 {-0.72 13/28 483 18380}
3. Rc1 {+0.95 10/26 1027 16848} e6 {-0.73 12/29 578 18260}
4. Nh3 {+0.95 11/26 1259 25773} Be7 {-0.67 13/26 666 17918}
5. Bd3 {+0.95 11/24 1367 27233} b5 {-0.66 14/31 1533 19194}
6. cxb5 {+0.95 13/24 650 10761} axb5 {-0.89 14/27 303 16440, White disconnects}
0-1