[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.11"]
[Round "1"]
[White "Leela-dev"]
[Black "Leela-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qk1nr/1p3ppp/p1p1p3/3p1b2/1bPP4/1QN1PN2/PP1B1PPP/R3KB1R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:07"]
[GameEndTime "2024-09-11T22:15:32.192 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-11T22:15:24.676 UTC"]
[PlyCount "31"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.37+0.07"]

1... Bxc3 {-0.86 9/20 539 4110} 2. Bxc3 {+0.91 9/19 342 2531}
Qc7 {-0.90 11/22 238 4207} 3. Qa3 {+0.93 10/20 303 4688}
a5 {-0.91 11/24 274 4954} 4. cxd5 {+0.92 14/25 260 4277}
exd5 {-0.92 15/24 204 3187} 5. b4 {+0.94 14/26 258 5229}
Qe7 {-0.91 14/26 204 4837} 6. Qb2 {+0.92 14/26 221 5452}
axb4 {-0.87 13/26 204 5871} 7. Bxb4 {+0.89 13/26 214 7097}
Qc7 {-0.87 12/24 203 7936} 8. a4 {+0.90 12/24 215 9116}
Ne7 {-21474836.48 11/25 204 9764} 9. Be2 {+0.90 11/22 215 8811}
O-O {-0.91 11/21 204 7228} 10. O-O {+0.93 10/24 238 5532}
Re8 {-0.93 9/20 204 4738} 11. Rfc1 {+0.93 9/19 246 4622}
Na6 {-0.87 9/16 204 3490} 12. Ba3 {+0.88 9/18 224 3020}
Nc8 {-0.87 9/17 203 3891} 13. Ne5 {+0.96 9/16 203 3807}
Nb6 {-0.95 9/15 203 2505} 14. a5 {+1.02 9/17 204 2189} Nd7 {-1.02 9/17 204 2723}
15. Nd3 {-21474836.48 8/16 203 3686} Nf6 {-1.01 8/16 204 4370}
16. h3 {-21474836.48 2/14 203 34255} h6 {-0.94 8/21 203 3458, White disconnects}
0-1