[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.19"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r2qkb1r/pbpp1p1p/1pn1pnp1/8/2P5/3P1NP1/PP2PPBP/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:06"]
[GameEndTime "2024-09-19T00:57:58.657 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-19T00:57:52.260 UTC"]
[PlyCount "27"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.73+0.07"]

1. e4 {+0.80 9/17 406 3229} d6 {-0.77 9/16 334 2494} 2. d4 {+0.84 9/17 272 4198}
Bg7 {-0.78 9/17 309 4035} 3. e5 {+1.23 11/20 259 3618}
Nd7 {-1.13 10/21 224 1818} 4. d5 {+1.33 12/24 191 3540}
exd5 {-1.10 12/23 223 2409} 5. Bg5 {+1.13 13/24 191 2951}
Qc8 {-0.99 14/23 255 3722} 6. exd6 {+0.96 14/23 192 3603}
O-O {-0.86 13/24 217 4783} 7. cxd5 {+0.84 14/23 192 4376}
Nb4 {-0.82 13/24 192 5390} 8. Nc3 {+0.85 13/23 191 5405}
cxd6 {-0.79 13/22 192 5950} 9. Nb5 {+0.89 12/22 192 5854}
Ba6 {-0.75 13/23 192 5202} 10. a4 {+0.83 12/22 191 4592}
Nc5 {-0.71 13/24 191 5015} 11. Qd2 {+0.85 12/22 193 3564}
Nbd3 {-0.71 13/26 192 3849} 12. Bh6 {+0.82 13/23 192 3570}
Bxb2 {-0.74 14/25 191 3466} 13. Ra2 {+0.79 14/24 193 3460}
Bg7 {-0.72 13/24 191 4029} 14. Bxg7 {+0.72 12/21 192 3341, Black disconnects}
1-0