[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.20"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqkb1r/1ppp1pp1/p1n3np/4P3/2B1P3/5N1P/PPP2PP1/RNBQ1RK1 b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:21"]
[GameEndTime "2024-09-20T19:09:14.889 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-20T19:08:53.308 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "34.68+0.35"]

1... d6 {-0.83 12/25 1689 13373} 2. exd6 {+0.87 12/30 1576 12868}
Bxd6 {-0.86 12/23 402 13542} 3. Be3 {+0.89 12/23 1051 21625}
O-O {-0.89 12/23 854 16709} 4. Nc3 {+0.92 12/26 903 22485}
Be6 {-0.88 12/27 845 19982} 5. Bb3 {+0.93 12/25 758 20618}
Qd7 {-0.90 14/30 2049 30795} 6. Nh2 {+0.92 15/29 1441 15345}
f5 {-0.88 17/33 916 20746} 7. exf5 {+0.92 16/30 805 16598}
Bxb3 {-0.89 16/30 304 15066} 8. axb3 {+0.93 16/32 503 17930}
Qxf5 {-0.92 14/28 404 17398} 9. Qd5+ {+0.94 14/26 303 20155}
Qxd5 {-0.92 13/29 503 23476} 10. Nxd5 {+0.96 13/29 503 23609}
Nh4 {-0.90 13/29 587 28062} 11. g3 {+0.52 13/32 4130 59210, White disconnects}
0-1