[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.20"]
[Round "1"]
[White "Leela-dev"]
[Black "Leela-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1k1nr/pp2bpp1/2pp2q1/4p3/4P2p/2NP1N1P/PPPBBPP1/R2Q1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:15"]
[GameEndTime "2024-09-20T23:28:06.394 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-20T23:27:50.960 UTC"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "36.97+0.37"]

1. Kh1 {+1.01 10/24 1350 12191} Nf6 {-0.98 10/26 2138 19642}
2. d4 {+1.01 12/30 2430 28264} Nbd7 {-1.01 13/25 904 10221}
3. Re1 {-21474836.48 12/26 304 12669} Nh7 {-0.97 13/26 675 14178}
4. a4 {+0.73 13/28 1410 19837} Ng5 {-0.72 13/28 1304 11508}
5. Bxg5 {+0.68 14/29 1079 18893} Bxg5 {-0.69 14/32 603 12369}
6. Nxg5 {+0.70 14/25 463 14155} Qxg5 {-0.67 13/29 705 15623, White disconnects}
0-1