[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.20"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn2kbnr/pbppqpp1/1p2p2p/4N2Q/3P4/2PB4/PP3PPP/RNB2RK1 b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:25"]
[GameEndTime "2024-09-20T23:20:49.732 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-20T23:20:23.854 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "37.43+0.37"]

1... Nf6 {+0.96 14/36 2523 21853} 2. Qh3 {-0.87 12/32 1953 18597}
d6 {+0.92 14/26 351 14541} 3. Ng4 {-0.86 13/29 404 17993}
Nxg4 {+0.89 12/31 1001 22098} 4. Qxg4 {-0.84 12/31 897 19744}
Nd7 {+0.88 11/30 1174 26807} 5. a4 {-0.82 12/31 2597 38395}
a5 {+0.82 12/31 2099 28945} 6. Na3 {-0.79 12/26 1499 26437}
Nf6 {+0.82 11/23 566 10729} 7. Qh3 {-0.79 12/25 284 12210}
Qd7 {+0.81 11/26 730 14857} 8. Re1 {-0.84 10/26 604 15149}
Be7 {+0.81 11/25 499 15052} 9. Qg3 {-0.78 10/25 2398 36591}
g6 {+0.83 10/28 2471 24439} 10. c4 {-0.81 11/24 1175 15392}
Nh5 {+0.89 11/23 659 8592} 11. h3 {-95.81 5/19 1351 18089, White disconnects}
0-1