[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.07.29"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbq1rk1/pp1pbppp/2p2n2/4p3/3PP3/2P2Q2/PP3PPP/RNB1KBNR w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:18"]
[GameEndTime "2024-07-29T00:00:49.248 UTC"]
[GameStartTime "2024-07-29T00:00:30.295 UTC"]
[PlyCount "18"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "33.42+0.33"]

1. dxe5 {+0.75 14/26 1229 10157} Ne8 {-0.62 13/25 1344 11267}
2. Bd3 {+0.81 15/29 804 17594} d5 {-0.75 16/35 1653 23986}
3. exd6 {+0.78 15/30 923 16086} Bxd6 {-0.77 18/33 260 15572}
4. Bc2 {+0.83 15/32 1773 35893} Nf6 {-0.78 17/38 1181 13432}
5. h3 {+0.84 14/29 236 18263} Nbd7 {-0.84 19/44 1895 29169}
6. Be3 {+0.83 17/39 677 13934} b5 {-0.81 20/39 891 23526}
7. Qe2 {+0.99 13/32 1293 14074} Re8 {-0.79 18/40 224 13977}
8. Nd2 {+0.98 15/33 499 14545} Bb7 {-0.77 17/38 217 14367}
9. Ngf3 {+0.90 14/30 1045 14695} a6 {-0.74 17/39 457 20157, White disconnects}
0-1