[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.07.29"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk1nr/pp4pp/2p2p2/4pP2/1b1pP1P1/3P4/PPP1B2P/RNBQK1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:18"]
[GameEndTime "2024-07-29T00:46:09.216 UTC"]
[GameStartTime "2024-07-29T00:45:50.765 UTC"]
[PlyCount "16"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "33.86+0.34"]

1. c3 {+1.13 10/21 1279 12138} Be7 {-1.15 10/21 1441 13509}
2. cxd4 {+1.11 11/24 1559 26637} exd4 {-1.13 11/23 704 14947}
3. h4 {+1.14 10/23 990 23151} Bd6 {-1.08 10/25 1181 16233}
4. Na3 {+1.18 10/22 1363 20508} b5 {-1.40 11/28 2161 22911}
5. g5 {+1.23 10/25 1063 13634} g6 {-1.34 14/29 603 15567}
6. Bd2 {+1.38 10/21 835 10474} Qb6 {-1.59 11/25 1403 14456}
7. Qb3 {+1.43 12/29 693 8534} Na6 {-1.78 13/28 504 7813}
8. O-O-O {+1.48 14/28 541 9762} Bd7 {-1.92 14/28 469 10798, White disconnects}
0-1