[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.07.29"]
[Round "1"]
[White "Leela-dev"]
[Black "Leela-base"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqkb1r/ppp2ppp/2n1pB2/8/3pP3/P1NP4/1PP2PPP/R2QKBNR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:19"]
[GameEndTime "2024-07-29T04:14:34.596 UTC"]
[GameStartTime "2024-07-29T04:14:15.383 UTC"]
[PlyCount "12"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "34.17+0.34"]

1... Qxf6 {+0.95 10/22 1404 14502} 2. Nb1 {-0.80 10/24 1487 20133}
Bd7 {+1.06 12/27 1138 27483} 3. h4 {-1.08 12/29 1785 20779}
h6 {+1.05 13/29 1305 23558} 4. Qf3 {-1.06 16/34 1305 24048}
Qe5 {+1.02 11/27 873 16725} 5. Nd2 {-1.07 13/24 235 15206}
a5 {+1.02 12/29 1197 26451} 6. Qd1 {-0.95 12/28 1454 18257}
Be7 {+1.00 11/25 959 19930} 7. Ngf3 {-0.93 13/28 441 14035, Black disconnects}
1-0