[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.21"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqk2r/1p3ppp/p3pn2/2bp4/8/2N1PN2/PPP1BPPP/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:27"]
[GameEndTime "2024-09-21T00:49:29.202 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-21T00:49:01.882 UTC"]
[PlyCount "24"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "35.63+0.36"]

1. O-O {-0.94 11/27 1725 14767} O-O {+1.19 10/25 1558 11790}
2. Nb1 {-0.91 14/30 600 14288} Qb6 {+1.23 15/29 1112 12039}
3. Qc1 {-0.92 15/31 1001 12777} Ng4 {+1.11 18/32 878 15701}
4. h3 {-1.01 17/33 1580 13335} Nxe3 {+0.99 19/35 633 15004}
5. b4 {-1.01 18/31 352 12049} Nxf1 {+1.01 18/32 660 20024}
6. bxc5 {-1.01 18/32 496 15320} Ng3 {+1.01 16/32 404 22165}
7. fxg3 {-1.02 17/29 491 18944} Qxc5+ {+1.01 16/33 405 25056}
8. Kh2 {-1.03 16/29 598 23731} e5 {+0.97 15/32 3763 57893}
9. Nbd2 {-0.97 14/31 1645 20730} Qc3 {+0.99 16/32 891 35074}
10. a4 {-1.08 13/33 2422 36574} Bf5 {+1.10 12/27 805 9418}
11. Bd1 {-1.07 14/32 274 22780} Rfe8 {+1.08 12/32 1104 16839}
12. Rb1 {-1.08 12/29 924 20018} e4 {+0.70 14/37 2106 30595, Black disconnects}
1-0